斯亚乙直播
德拉维加
加德兰戴卡尼
11
NK斯沃博达
南塔
13
伊利利甲
波萨维吉
10
拖里格拉瓦
比列
91
路达
比斯特里察
00
布里涅格罗苏
ND贝尔廷齐
10
科瑞卡
塔博塞扎纳
03
路达
塔博塞扎纳
51
NK斯沃博达
比斯特里察
德拉维加
耶塞尼采
斯亚乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-09 23:30 | 伊利利甲 | 2-2 | 拖里格拉瓦 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 00:00 | 亚穆尼积 | 2-1 | 比斯特里察 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 00:30 | 科瑞卡 | 1-1 | NK斯沃博达 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:30 | ND贝尔廷齐 | 2-1 | 布里涅格罗苏 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:30 | 加德兰戴卡尼 | 3-1 | 塔博塞扎纳 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-10 23:30 | 0-1 | 比列 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-08-11 02:00 | 哥里卡 | 3-3 | 路达 | 0-2 |
|
| 第1轮 | 2024-08-11 23:30 | 德拉维加 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-16 23:45 | 拖里格拉瓦 | 2-3 | 哥里卡 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 00:30 | 科瑞卡 | 1-2 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:30 | 比列 | 2-0 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:30 | 2-3 | 亚穆尼积 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-17 23:30 | 比斯特里察 | 2-2 | 伊利利甲 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 02:15 | 路达 | 0-5 | ND贝尔廷齐 | 0-2 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:30 | NK斯沃博达 | 1-2 | 布里涅格罗苏 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-18 23:30 | 塔博塞扎纳 | 4-1 | 德拉维加 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-23 23:30 | ND贝尔廷齐 | 1-3 | 拖里格拉瓦 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-23 23:30 | 哥里卡 | 3-1 | 比斯特里察 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 00:00 | 亚穆尼积 | 1-2 | 塔博塞扎纳 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 23:00 | 德拉维加 | 1-0 | 比列 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-24 23:00 | 1-1 | NK斯沃博达 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-24 23:00 | 伊利利甲 | 0-3 | 0-2 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-24 23:00 | 加德兰戴卡尼 | 1-3 | 科瑞卡 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-08-25 23:00 | 布里涅格罗苏 | 2-0 | 路达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-31 01:00 | 拖里格拉瓦 | 2-0 | 布里涅格罗苏 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 22:50 | 塔博塞扎纳 | 5-2 | 伊利利甲 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 23:00 | 0-1 | 加德兰戴卡尼 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-31 23:00 | 比列 | 2-0 | 亚穆尼积 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-31 23:10 | NK斯沃博达 | 1-1 | 路达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 23:00 | 0-6 | 哥里卡 | 0-4 |
|
|
| 第4轮 | 2024-09-01 23:00 | 比斯特里察 | 2-2 | ND贝尔廷齐 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-01 23:00 | 科瑞卡 | 0-3 | 德拉维加 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-06 23:00 | 路达 | 2-2 | 拖里格拉瓦 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-06 23:15 | 塔博塞扎纳 | 0-0 | 哥里卡 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-06 23:30 | 亚穆尼积 | 2-1 | 科瑞卡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 23:00 | 德拉维加 | 4-1 | 3-1 |
|
|
| 第5轮 | 2024-09-07 23:00 | 布里涅格罗苏 | 1-1 | 比斯特里察 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-07 23:00 | 加德兰戴卡尼 | 2-1 | NK斯沃博达 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-08 23:00 | 伊利利甲 | 2-0 | 比列 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-08 23:00 | ND贝尔廷齐 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-13 23:00 | 1-4 | 布里涅格罗苏 | 1-2 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-13 23:00 | 科瑞卡 | 1-0 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 22:30 | 加德兰戴卡尼 | 1-0 | 德拉维加 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 22:30 | 比斯特里察 | 2-1 | 路达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 22:30 | 塔博塞扎纳 | 3-0 | ND贝尔廷齐 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-14 22:30 | 0-1 | 亚穆尼积 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-09-15 21:00 | NK斯沃博达 | 1-1 | 拖里格拉瓦 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-15 22:30 | 比列 | 2-2 | 哥里卡 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-21 01:00 | 布里涅格罗苏 | 2-2 | 塔博塞扎纳 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 伊利利甲 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 路达 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:00 | 亚穆尼积 | 1-1 | 加德兰戴卡尼 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 22:15 | 哥里卡 | 1-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-21 23:30 | 拖里格拉瓦 | 3-1 | 比斯特里察 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | ND贝尔廷齐 | 2-1 | 比列 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-22 22:00 | 德拉维加 | 1-0 | NK斯沃博达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-27 21:30 | NK斯沃博达 | 0-2 | 比斯特里察 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-28 22:00 | 1-2 | 哥里卡 | 1-1 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-28 22:00 | 0-2 | 拖里格拉瓦 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-28 22:00 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 21:00 | 德拉维加 | 1-2 | 亚穆尼积 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 22:00 | 科瑞卡 | 1-0 | ND贝尔廷齐 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-29 22:00 | 塔博塞扎纳 | 1-1 | 路达 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-10-08 21:30 | 比列 | 1-1 | 布里涅格罗苏 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-04 23:00 | 亚穆尼积 | 2-0 | NK斯沃博达 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-04 23:00 | 路达 | 1-0 | 比列 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-04 23:45 | 拖里格拉瓦 | 3-2 | 塔博塞扎纳 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-05 21:30 | 比斯特里察 | 3-2 | 0-2 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-05 21:30 | ND贝尔廷齐 | 2-0 | 2-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-10-05 22:00 | 哥里卡 | 2-1 | 加德兰戴卡尼 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-06 21:30 | 伊利利甲 | 0-1 | 德拉维加 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-06 21:00 | 布里涅格罗苏 | 1-1 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-11 21:30 | 3-0 | 布里涅格罗苏 | 2-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-11 23:00 | 亚穆尼积 | 3-1 | 伊利利甲 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 21:00 | 加德兰戴卡尼 | 2-0 | ND贝尔廷齐 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 21:30 | 比列 | 0-4 | 拖里格拉瓦 | 0-3 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 21:30 | 塔博塞扎纳 | 0-0 | 比斯特里察 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-12 22:10 | 德拉维加 | 0-3 | 哥里卡 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-13 21:30 | 科瑞卡 | 3-0 | 路达 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-13 21:30 | NK斯沃博达 | 1-2 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-18 23:00 | 路达 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-18 23:00 | 拖里格拉瓦 | 3-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:00 | 比斯特里察 | 1-1 | 比列 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:00 | 伊利利甲 | 0-0 | NK斯沃博达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:00 | ND贝尔廷齐 | 0-0 | 德拉维加 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:00 | 加德兰戴卡尼 | 0-2 | 布里涅格罗苏 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 21:00 | 2-4 | 塔博塞扎纳 | 0-4 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-21 01:30 | 哥里卡 | 1-1 | 亚穆尼积 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-25 21:00 | 加德兰戴卡尼 | 2-0 | 路达 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-25 21:00 | 科瑞卡 | 0-2 | 比斯特里察 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-25 22:00 | 亚穆尼积 | 2-1 | ND贝尔廷齐 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:00 | 比列 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:00 | 1-0 | 拖里格拉瓦 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:20 | 伊利利甲 | 1-3 | 哥里卡 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 21:00 | NK斯沃博达 | 0-2 | 塔博塞扎纳 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 21:00 | 德拉维加 | 0-2 | 布里涅格罗苏 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 21:00 | 比斯特里察 | 4-2 | 3-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-03 00:00 | 哥里卡 | 2-5 | NK斯沃博达 | 2-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 21:00 | 塔博塞扎纳 | 2-2 | 比列 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 21:00 | ND贝尔廷齐 | 1-2 | 伊利利甲 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 21:00 | 0-1 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-03 21:00 | 布里涅格罗苏 | 1-0 | 亚穆尼积 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 22:00 | 拖里格拉瓦 | 1-0 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-05 00:00 | 路达 | 1-2 | 德拉维加 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 01:00 | 哥里卡 | 2-0 | ND贝尔廷齐 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | NK斯沃博达 | 1-0 | 比列 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | 1-1 | 1-1 |
|
||
| 第14轮 | 2024-11-09 21:00 | 加德兰戴卡尼 | 1-1 | 比斯特里察 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 23:00 | 亚穆尼积 | 2-0 | 路达 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 21:00 | 德拉维加 | 1-0 | 拖里格拉瓦 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 21:00 | 伊利利甲 | 1-6 | 布里涅格罗苏 | 1-4 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 21:00 | 科瑞卡 | 0-1 | 塔博塞扎纳 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-15 21:00 | 布里涅格罗苏 | 0-0 | 哥里卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 比斯特里察 | 4-0 | 德拉维加 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 塔博塞扎纳 | 3-1 | 2-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 比列 | 0-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-16 21:00 | 1-0 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2024-11-16 23:00 | 拖里格拉瓦 | 1-4 | 亚穆尼积 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2024-11-17 21:00 | ND贝尔廷齐 | 2-0 | NK斯沃博达 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-17 22:00 | 路达 | 0-0 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-23 20:00 | 塔博塞扎纳 | 3-1 | 加德兰戴卡尼 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 21:00 | 布里涅格罗苏 | 2-0 | ND贝尔廷齐 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-23 21:00 | 比列 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-23 21:00 | NK斯沃博达 | 2-1 | 科瑞卡 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-24 21:00 | 0-4 | 德拉维加 | 0-0 |
|
|
| 第16轮 | 2024-11-26 21:00 | 拖里格拉瓦 | 1-0 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-26 23:00 | 路达 | 2-2 | 哥里卡 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-11-27 20:00 | 比斯特里察 | 1-1 | 亚穆尼积 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-01 01:00 | 布里涅格罗苏 | 2-1 | NK斯沃博达 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 01:00 | 亚穆尼积 | 1-0 | 1-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-01 22:00 | ND贝尔廷齐 | 0-0 | 路达 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 22:00 | 加德兰戴卡尼 | 2-4 | 比列 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 22:00 | 哥里卡 | 2-0 | 拖里格拉瓦 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-01 22:00 | 1-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-02 22:00 | 德拉维加 | 0-0 | 塔博塞扎纳 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-02 22:00 | 伊利利甲 | 0-0 | 比斯特里察 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-08 22:00 | 比列 | 0-3 | 德拉维加 | 0-2 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 22:00 | 0-1 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-08 22:00 | 路达 | 2-0 | 布里涅格罗苏 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-08 23:00 | 科瑞卡 | 2-1 | 加德兰戴卡尼 | 1-1 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 20:00 | 塔博塞扎纳 | 3-2 | 亚穆尼积 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-09 22:00 | NK斯沃博达 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-09 22:00 | 比斯特里察 | 1-0 | 哥里卡 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-10 00:00 | 拖里格拉瓦 | 0-1 | ND贝尔廷齐 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-15 20:00 | 亚穆尼积 | 3-0 | 比列 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | ND贝尔廷齐 | 1-3 | 比斯特里察 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | 德拉维加 | 0-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-15 22:00 | 加德兰戴卡尼 | 0-2 | 0-1 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-16 22:00 | 路达 | 0-2 | NK斯沃博达 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 22:00 | 伊利利甲 | 1-1 | 塔博塞扎纳 | 1-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-16 23:00 | 哥里卡 | 3-0 | 0-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-17 00:00 | 布里涅格罗苏 | 0-1 | 拖里格拉瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-03-21 22:30 | 比斯特里察 | 2-2 | 布里涅格罗苏 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 01:00 | 哥里卡 | 1-1 | 塔博塞扎纳 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | NK斯沃博达 | 0-1 | 加德兰戴卡尼 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-03-22 22:00 | 0-5 | 德拉维加 | 0-3 |
|
|
| 第20轮 | 2025-03-22 23:00 | 科瑞卡 | 2-0 | 亚穆尼积 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-23 00:00 | 拖里格拉瓦 | 5-0 | 路达 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-23 22:00 | 比列 | 1-0 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-03-23 22:00 | 2-1 | ND贝尔廷齐 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-03-28 23:00 | ND贝尔廷齐 | 1-1 | 塔博塞扎纳 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-28 23:00 | 路达 | 2-2 | 比斯特里察 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 00:00 | 亚穆尼积 | 5-0 | 3-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-29 22:00 | 伊利利甲 | 1-1 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-29 23:00 | 德拉维加 | 0-0 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 00:00 | 布里涅格罗苏 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-03-30 01:00 | 哥里卡 | 2-0 | 比列 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-03-30 23:00 | 拖里格拉瓦 | 3-2 | NK斯沃博达 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-05 18:30 | NK斯沃博达 | 2-1 | 德拉维加 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-05 22:00 | 塔博塞扎纳 | 3-3 | 布里涅格罗苏 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-05 22:00 | 0-2 | 伊利利甲 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-05 22:00 | 加德兰戴卡尼 | 1-2 | 亚穆尼积 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 19:00 | 比斯特里察 | 2-3 | 拖里格拉瓦 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 22:00 | 比列 | 4-2 | ND贝尔廷齐 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-06 22:30 | 1-0 | 路达 | 0-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-06 23:00 | 科瑞卡 | 1-3 | 哥里卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-11 23:00 | 比斯特里察 | 2-1 | NK斯沃博达 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-11 23:00 | 路达 | 1-2 | 塔博塞扎纳 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 02:00 | 哥里卡 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-12 21:00 | 亚穆尼积 | 2-1 | 德拉维加 | 2-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 23:00 | ND贝尔廷齐 | 1-1 | 科瑞卡 | 1-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 23:00 | 伊利利甲 | 1-2 | 加德兰戴卡尼 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-12 23:50 | 布里涅格罗苏 | 1-0 | 比列 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-13 23:00 | 拖里格拉瓦 | 4-0 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-04-18 21:00 | NK斯沃博达 | 0-1 | 亚穆尼积 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-18 22:15 | 塔博塞扎纳 | 2-0 | 拖里格拉瓦 | 0-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-18 23:00 | 0-2 | ND贝尔廷齐 | 0-1 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-18 23:00 | 加德兰戴卡尼 | 2-4 | 哥里卡 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 23:00 | 比列 | 0-1 | 路达 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-19 23:00 | 0-4 | 比斯特里察 | 0-2 |
|
|
| 第24轮 | 2025-04-19 23:00 | 德拉维加 | 1-1 | 伊利利甲 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-04-20 00:00 | 科瑞卡 | 1-0 | 布里涅格罗苏 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-04-25 23:00 | 路达 | 0-0 | 科瑞卡 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 01:00 | 布里涅格罗苏 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | 伊利利甲 | 1-4 | 亚穆尼积 | 1-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | ND贝尔廷齐 | 4-1 | 加德兰戴卡尼 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-26 23:00 | 1-1 | NK斯沃博达 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-04-27 00:00 | 哥里卡 | 0-3 | 德拉维加 | 0-1 |
|
| 第25轮 | 2025-04-27 23:15 | 比斯特里察 | 0-0 | 塔博塞扎纳 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-04-28 00:00 | 拖里格拉瓦 | 7-4 | 比列 | 5-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-02 23:30 | 德拉维加 | 2-1 | ND贝尔廷齐 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-02 23:45 | 亚穆尼积 | 0-0 | 哥里卡 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 比列 | 0-0 | 比斯特里察 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | 0-4 | 路达 | 0-1 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-03 23:00 | NK斯沃博达 | 1-1 | 伊利利甲 | 1-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 01:00 | 布里涅格罗苏 | 4-0 | 加德兰戴卡尼 | 2-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-04 23:00 | 塔博塞扎纳 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-05 00:00 | 科瑞卡 | 0-2 | 拖里格拉瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 2025-05-06 23:30 | ND贝尔廷齐 | 0-4 | 亚穆尼积 | 0-2 |
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:00 | 2-2 | 比列 | 0-1 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-07 23:30 | 塔博塞扎纳 | 1-2 | NK斯沃博达 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-08 01:00 | 拖里格拉瓦 | 5-0 | 2-0 |
|
|
| 第27轮 | 2025-05-08 01:00 | 布里涅格罗苏 | 6-0 | 德拉维加 | 2-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-08 01:00 | 哥里卡 | 2-1 | 伊利利甲 | 1-0 |
|
| 第27轮 | 2025-05-08 23:00 | 比斯特里察 | 2-1 | 科瑞卡 | 1-1 |
|
| 第27轮 | 2025-05-08 23:30 | 路达 | 0-0 | 加德兰戴卡尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 2025-05-10 23:00 | 伊利利甲 | 2-2 | ND贝尔廷齐 | 1-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 21:00 | NK斯沃博达 | 3-1 | 哥里卡 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 3-5 | 比斯特里察 | 1-3 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 比列 | 1-3 | 塔博塞扎纳 | 0-3 |
|
| 第28轮 | 2025-05-11 23:00 | 德拉维加 | 0-1 | 路达 | 0-1 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 00:00 | 科瑞卡 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第28轮 | 2025-05-12 23:00 | 加德兰戴卡尼 | 1-6 | 拖里格拉瓦 | 1-2 |
|
| 第28轮 | 2025-05-12 23:30 | 亚穆尼积 | 4-2 | 布里涅格罗苏 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 2025-05-17 23:30 | 比列 | 0-0 | NK斯沃博达 | 0-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 23:30 | 1-2 | 1-1 |
|
||
| 第29轮 | 2025-05-17 23:30 | 布里涅格罗苏 | 4-1 | 伊利利甲 | 2-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-17 23:30 | 比斯特里察 | 8-2 | 加德兰戴卡尼 | 4-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 23:30 | 路达 | 0-3 | 亚穆尼积 | 0-2 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 23:30 | 塔博塞扎纳 | 0-1 | 科瑞卡 | 0-1 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 23:30 | 拖里格拉瓦 | 4-0 | 德拉维加 | 3-0 |
|
| 第29轮 | 2025-05-18 23:30 | ND贝尔廷齐 | 1-4 | 哥里卡 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 2025-05-23 23:30 | 3-3 | 塔博塞扎纳 | 1-2 |
|
|
| 第30轮 | 2025-05-24 01:00 | 科瑞卡 | 2-2 | 比列 | 1-0 |
|
| 第30轮 | 2025-05-24 18:00 | NK斯沃博达 | 3-2 | ND贝尔廷齐 | 2-0 |
|
