斯伐超直播
布拉迪斯拉发
日利纳
00
科马尔诺
FK柯西斯
00
扑雷索夫
米查路文斯
00
斯特里达
特尔纳瓦斯巴
31
特伦辛
扑雷索夫
00
FK柯西斯
布拉迪斯拉发
20
日利纳
鲁森比洛克
12
斯卡利卡
科马尔诺
00
米查路文斯
波德布雷佐瓦
04
布拉迪斯拉发
鲁森比洛克
12
斯伐超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-27 23:59 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:59 | 斯卡利卡 | 0-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 02:30 | 科马尔诺 | 1-4 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | FK柯西斯 | 2-2 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | 鲁森比洛克 | 1-1 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 23:59 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-03 23:59 | 拜斯迪卡 | 1-1 | 斯卡利卡 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 23:59 | 特伦辛 | 2-0 | FK柯西斯 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 23:59 | 斯特里达 | 2-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 23:59 | 米查路文斯 | 0-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-10-30 01:00 | 日利纳 | 3-1 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 23:59 | 日利纳 | 3-1 | 米查路文斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 02:30 | FK柯西斯 | 3-0 | 波德布雷佐瓦 | 3-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 23:59 | 拜斯迪卡 | 1-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 23:59 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 特伦辛 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-10-30 23:00 | 斯卡利卡 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-10-31 01:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-2 | 科马尔诺 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 米查路文斯 | 0-3 | 斯特里达 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 波德布雷佐瓦 | 7-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:59 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 02:30 | 特伦辛 | 2-2 | 拜斯迪卡 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 23:59 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-25 00:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-25 00:00 | 斯卡利卡 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 00:00 | FK柯西斯 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 02:30 | 日利纳 | 4-1 | 特伦辛 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-26 00:00 | 鲁森比洛克 | 2-2 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-30 01:00 | 斯特里达 | 3-0 | 波德布雷佐瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-01 00:00 | 斯卡利卡 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 00:00 | 科马尔诺 | 1-3 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 02:30 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 | 拜斯迪卡 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 21:30 | 布拉迪斯拉发 | 0-5 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-02 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-2 | 鲁森比洛克 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2024-09-18 00:00 | 特伦辛 | 0-3 | 斯特里达 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 科马尔诺 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 日利纳 | 3-2 | 斯卡利卡 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 00:00 | 米查路文斯 | 1-1 | 特伦辛 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-15 02:30 | 斯特里达 | 1-2 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 00:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-09-16 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 波德布雷佐瓦 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | 科马尔诺 | 2-1 | 特伦辛 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | FK柯西斯 | 1-2 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | 斯卡利卡 | 1-3 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 21:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-23 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 4-1 | 米查路文斯 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 02:00 | 米查路文斯 | 2-4 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 00:00 | 特伦辛 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 00:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | FK柯西斯 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2024-09-29 02:30 | 斯特里达 | 0-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 00:00 | 日利纳 | 2-1 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-30 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-2 | 斯卡利卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | FK柯西斯 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 0-4 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | 斯卡利卡 | 3-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 特伦辛 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2024-10-07 00:00 | 拜斯迪卡 | 1-0 | 米查路文斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-07 00:00 | 斯特里达 | 0-3 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 米查路文斯 | 3-2 | FK柯西斯 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 鲁森比洛克 | 1-1 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 21:30 | 特伦辛 | 2-1 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 21:30 | 日利纳 | 2-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 21:30 | 科马尔诺 | 1-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 日利纳 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 21:30 | 拜斯迪卡 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 00:00 | 斯特里达 | 1-3 | FK柯西斯 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 22:30 | 米查路文斯 | 2-1 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 22:30 | 特伦辛 | 2-3 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2024-12-05 01:00 | 布拉迪斯拉发 | 6-0 | 科马尔诺 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | 科马尔诺 | 0-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | FK柯西斯 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-1 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 01:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-3 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-03 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 特伦辛 | 0-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 22:30 | 米查路文斯 | 1-1 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 01:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 22:30 | 斯特里达 | 0-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2024-11-23 01:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 斯卡利卡 | 1-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 拜斯迪卡 | 6-1 | 特伦辛 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-23 22:30 | 斯特里达 | 0-1 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2024-11-24 01:00 | 日利纳 | 3-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 3-1 |
|
| 第15轮 | 2024-11-24 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-3 | 科马尔诺 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 米查路文斯 | 4-2 | 鲁森比洛克 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 特伦辛 | 2-4 | 日利纳 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2024-11-30 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-0 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 01:00 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 拜斯迪卡 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2024-12-01 22:30 | 科马尔诺 | 1-1 | FK柯西斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 米查路文斯 | 0-0 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-07 22:30 | 鲁森比洛克 | 0-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 01:00 | 日利纳 | 2-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 22:30 | 斯特里达 | 3-3 | 特伦辛 | 1-3 |
|
| 第17轮 | 2024-12-08 22:30 | FK柯西斯 | 1-1 | 斯卡利卡 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 特伦辛 | 0-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-14 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-0 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 01:00 | 布拉迪斯拉发 | 2-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 22:30 | 斯卡利卡 | 0-0 | 日利纳 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2024-12-15 22:30 | 科马尔诺 | 3-0 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 拜斯迪卡 | 1-4 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-3 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 斯特里达 | 3-1 | 斯卡利卡 | 3-0 |
|
| 第19轮 | 2025-02-08 22:30 | 米查路文斯 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 01:00 | 日利纳 | 0-2 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 22:30 | 鲁森比洛克 | 1-5 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-02-09 22:30 | 特伦辛 | 1-0 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-02-15 22:30 | FK柯西斯 | 4-0 | 拜斯迪卡 | 2-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-15 23:00 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-16 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-02-26 01:00 | 科马尔诺 | 1-0 | 日利纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 鲁森比洛克 | 2-1 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 特伦辛 | 1-1 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-22 22:30 | 科马尔诺 | 0-0 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 01:00 | 日利纳 | 1-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 22:30 | 米查路文斯 | 1-0 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-02-23 22:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 拜斯迪卡 | 1-2 | 日利纳 | 0-2 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 斯特里达 | 3-0 | 鲁森比洛克 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | FK柯西斯 | 3-2 | 米查路文斯 | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 2-2 | 科马尔诺 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 斯卡利卡 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-03-01 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 0-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 日利纳 | 0-0 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 01:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 | 斯特里达 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:30 | FK柯西斯 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-16 01:00 | 斯特里达 | 3-1 | 日利纳 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 1-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 布拉迪斯拉发 | 3-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 01:00 | FK柯西斯 | 2-2 | 斯特里达 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-4 | 日利纳 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 斯特里达 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 00:00 | 日利纳 | 0-5 | 布拉迪斯拉发 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 21:30 | FK柯西斯 | 2-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 波德布雷佐瓦 | 1-2 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 00:00 | 布拉迪斯拉发 | 2-2 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-04-24 00:00 | 日利纳 | 0-0 | FK柯西斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 | 日利纳 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 02:30 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-3 | 布拉迪斯拉发 | 1-2 |
|
| 第6轮 | 2025-04-21 00:00 | 斯特里达 | 3-2 | FK柯西斯 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-27 00:00 | FK柯西斯 | 1-1 | 波德布雷佐瓦 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 02:30 | 斯特里达 | 2-1 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-28 00:00 | 日利纳 | 2-1 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 2-0 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 02:30 | 布拉迪斯拉发 | 4-3 | 日利纳 | 2-3 |
|
| 第8轮 | 2025-05-05 00:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 0-1 | FK柯西斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 波德布雷佐瓦 | 1-3 | 布拉迪斯拉发 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 02:30 | FK柯西斯 | 3-2 | 日利纳 | 1-2 |
|
| 第9轮 | 2025-05-12 00:00 | 斯特里达 | 1-0 | 特尔纳瓦斯巴 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 布拉迪斯拉发 | 1-0 | FK柯西斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 特尔纳瓦斯巴 | 2-1 | 波德布雷佐瓦 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 日利纳 | 0-1 | 斯特里达 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 斯卡利卡 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-03-08 22:30 | 鲁森比洛克 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-03-09 22:30 | 特伦辛 | 3-2 | 米查路文斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-03-15 22:30 | 米查路文斯 | 2-1 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-15 22:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-03-16 22:30 | 科马尔诺 | 2-1 | 拜斯迪卡 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 特伦辛 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-03-29 22:30 | 鲁森比洛克 | 3-2 | 斯卡利卡 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2025-03-30 21:30 | 科马尔诺 | 0-1 | 米查路文斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 斯卡利卡 | 1-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-05 21:30 | 特伦辛 | 1-0 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-04-06 21:30 | 鲁森比洛克 | 1-2 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 米查路文斯 | 3-3 | 拜斯迪卡 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-04-12 21:30 | 特伦辛 | 2-2 | 鲁森比洛克 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-04-13 21:30 | 科马尔诺 | 1-1 | 斯卡利卡 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 米查路文斯 | 3-2 | 特伦辛 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-20 00:00 | 斯卡利卡 | 1-0 | 鲁森比洛克 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-04-21 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-04-26 00:00 | 特伦辛 | 2-2 | 拜斯迪卡 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-04-27 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 米查路文斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-04-28 00:00 | 斯卡利卡 | 0-1 | 科马尔诺 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 科马尔诺 | 0-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-05-04 00:00 | 米查路文斯 | 2-4 | 斯卡利卡 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2025-05-05 00:00 | 拜斯迪卡 | 0-2 | 鲁森比洛克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 鲁森比洛克 | 1-0 | 特伦辛 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-11 00:00 | 斯卡利卡 | 3-1 | 拜斯迪卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-05-12 00:00 | 米查路文斯 | 4-5 | 科马尔诺 | 2-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 拜斯迪卡 | 2-3 | 米查路文斯 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 科马尔诺 | 1-2 | 鲁森比洛克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-05-17 23:00 | 特伦辛 | 2-0 | 斯卡利卡 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-05-21 02:00 | 斯特里达 | 2-1 | 米查路文斯 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-05-21 02:00 | FK柯西斯 | 2-2 | 波德布雷佐瓦 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
斯伐超新闻情报
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔南德斯
无画面,不“纠结”:穆里尼奥回应居莱尔肘击争议
马杜埃凯:阿森纳苦战森林展现冠军成色
阿森纳的“进攻”宣言仍未兑现
转会传闻:约克雷斯一月或告别阿森纳
英超-阿森纳1-0诺丁汉森林 马杜埃凯替补制胜
曼联客场1-1利兹联,卡里克压力未解
德泽尔比谈马贝拉集训:用餐时收走手机,只为让全队多待在一起
埃梅里:曼赞比制胜球展现价值,他能在维拉继续成长
贝蒂斯主场2-5不敌巴萨,佩莱格里尼炮轰“荒唐判罚”
迈克尔·卡里克:压力渐增之际,个人在曼联的未来并不重要
西甲:亚马尔传射造红牌,巴萨5-2十人贝蒂斯豪取11连胜金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
马奎尔:曼联更衣室已翻过马丁内斯风波
七轮仅七分,曼联正迷失中滑向又一无果赛季
加西亚、孔德伤停,巴萨客战巴黎圣日耳曼防...
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4...
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射...
英超焦点战:利兹联主场迎战曼联,宿敌相逢
卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,...
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不...
阿尔特塔:诺丁汉森林摆“圣诞树”封死空间...
每日热帖·10月19日|这意甲榜首,谁敢...