日女联直播
浦和红钻女足
新泻天鹅女足
10
广岛三箭女足
野岛斯特拉女
00
伊分埼玉女足
千叶市原女足
01
AC长野女足
比利萨女足
01
仙台维加泰女
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊纳卡女足
12
AC长野女足
RB大宫松鼠
00
大阪樱花女足
伊分埼玉女足
00
浦和红钻女足
伊纳卡女足
00
广岛三箭女足
仙台维加泰女
00
日女联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 大阪樱花女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 伊纳卡女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 野岛斯特拉女 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | AC长野女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第1轮 | 2025-08-09 12:00 | 浦和红钻女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 新泻天鹅女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 比利萨女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 千叶市原女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 仙台维加泰女 | AC长野女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 伊分埼玉女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第2轮 | 2025-08-16 12:00 | 广岛三箭女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 比利萨女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 大阪樱花女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 伊纳卡女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 千叶市原女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | RB大宫松鼠 | AC长野女足 |
|
||
| 第3轮 | 2025-08-23 12:00 | 广岛三箭女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 新泻天鹅女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 野岛斯特拉女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | RB大宫松鼠 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | AC长野女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 伊分埼玉女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第4轮 | 2025-08-30 12:00 | 浦和红钻女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 比利萨女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊纳卡女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 千叶市原女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 仙台维加泰女 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 伊分埼玉女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第5轮 | 2025-09-06 12:00 | 广岛三箭女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 大阪樱花女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 仙台维加泰女 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 野岛斯特拉女 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | RB大宫松鼠 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | AC长野女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第6轮 | 2025-09-13 12:00 | 浦和红钻女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 新泻天鹅女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 比利萨女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊纳卡女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 野岛斯特拉女 | AC长野女足 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | RB大宫松鼠 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第7轮 | 2025-09-20 12:00 | 伊分埼玉女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 新泻天鹅女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 千叶市原女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 仙台维加泰女 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | AC长野女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 广岛三箭女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第8轮 | 2025-09-27 12:00 | 浦和红钻女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 比利萨女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 大阪樱花女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 千叶市原女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 野岛斯特拉女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | AC长野女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 第9轮 | 2025-10-04 12:00 | 伊分埼玉女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 大阪樱花女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 伊纳卡女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | RB大宫松鼠 | 比利萨女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 广岛三箭女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第10轮 | 2025-10-11 12:00 | 浦和红钻女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 新泻天鹅女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 千叶市原女足 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 仙台维加泰女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 野岛斯特拉女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | AC长野女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第11轮 | 2025-10-18 12:00 | 浦和红钻女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 比利萨女足 | 大阪樱花女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊纳卡女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 千叶市原女足 | AC长野女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 仙台维加泰女 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | RB大宫松鼠 | 广岛三箭女足 |
|
||
| 第12轮 | 2025-11-02 13:00 | 伊分埼玉女足 | 浦和红钻女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-09-10 12:00 | 野岛斯特拉女 | 比利萨女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 新泻天鹅女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊分埼玉女足 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | AC长野女足 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 广岛三箭女足 | 仙台维加泰女 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-08 13:00 | 浦和红钻女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 大阪樱花女足 | 伊纳卡女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 仙台维加泰女 | RB大宫松鼠 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | AC长野女足 | 比利萨女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 伊分埼玉女足 | 千叶市原女足 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 广岛三箭女足 | 野岛斯特拉女 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-20 13:00 | 浦和红钻女足 | 新泻天鹅女足 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
日女联新闻情报
转会动态:加拉塔萨雷有意曼联布鲁诺·费尔南德斯
无画面,不“纠结”:穆里尼奥回应居莱尔肘击争议
马杜埃凯:阿森纳苦战森林展现冠军成色
阿森纳的“进攻”宣言仍未兑现
转会传闻:约克雷斯一月或告别阿森纳
英超-阿森纳1-0诺丁汉森林 马杜埃凯替补制胜
曼联客场1-1利兹联,卡里克压力未解
德泽尔比谈马贝拉集训:用餐时收走手机,只为让全队多待在一起
埃梅里:曼赞比制胜球展现价值,他能在维拉继续成长
贝蒂斯主场2-5不敌巴萨,佩莱格里尼炮轰“荒唐判罚”
迈克尔·卡里克:压力渐增之际,个人在曼联的未来并不重要
西甲:亚马尔传射造红牌,巴萨5-2十人贝蒂斯豪取11连胜金球奖之争:巴萨的亚马尔与皇马的姆巴佩谁...
国家德比双星:亚马尔与姆巴佩,谁的金球奖...
马奎尔:曼联更衣室已翻过马丁内斯风波
七轮仅七分,曼联正迷失中滑向又一无果赛季
加西亚、孔德伤停,巴萨客战巴黎圣日耳曼防...
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4...
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射...
英超焦点战:利兹联主场迎战曼联,宿敌相逢
卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,...
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不...
阿尔特塔:诺丁汉森林摆“圣诞树”封死空间...
每日热帖·10月19日|这意甲榜首,谁敢...