芬女超直播
PK-35万
莱维斯女足
02
PK-35万
莱维斯女足
00
PK-35万
莱维斯女足
00
吉尼斯坦女足
阿兰德女足
14
吉尼斯坦女足
阿兰德女足
00
吉尼斯坦女足
阿兰德女足
00
HPS 女足
古比斯女足
00
赫尔辛基女足
瓦沙女足
00
PK-35
PK-35万
00
瓦沙女足
帕罗柯尔霍女
31
芬女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-26 19:00 | PK-35万 | 1-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿兰德女足 | 3-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 古比斯女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 古比斯女足 | 1-0 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦沙女足 | 1-7 | HPS 女足 | 1-5 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 23:00 | 阿兰德女足 | 0-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-04 20:00 | PK-35 | 1-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-10 00:00 | PK-35 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | HPS 女足 | 3-0 | 帕罗柯尔霍女 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 23:30 | 阿兰德女足 | 1-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-17 19:00 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35万 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 23:30 | HPS 女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-22 23:30 | PK-35 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 22:00 | PK-35万 | 2-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 00:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-07 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 21:00 | 瓦沙女足 | 0-0 | 古比斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:00 | 赫尔辛基女足 | 3-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:30 | 帕罗柯尔霍女 | 2-3 | 阿兰德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-14 17:00 | PK-35 | 0-4 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-14 19:30 | 古比斯女足 | 2-2 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 00:00 | 阿兰德女足 | 1-1 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 23:30 | PK-35万 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-28 19:00 | HPS 女足 | 3-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 赫尔辛基女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 瓦沙女足 | 3-1 | 帕罗柯尔霍女 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-29 22:00 | PK-35 | 3-0 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-07-05 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | PK-35 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-07-05 22:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 19:00 | PK-35万 | 2-1 | 古比斯女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 20:00 | 赫尔辛基女足 | 9-1 | 阿兰德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-07-12 19:00 | PK-35万 | 1-3 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-5 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 古比斯女足 | 3-1 | PK-35 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 22:00 | 瓦沙女足 | 1-6 | 赫尔辛基女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-16 23:30 | PK-35万 | 2-1 | 瓦沙女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-17 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-18 23:30 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-19 19:00 | PK-35 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-5 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-29 23:30 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-02 19:00 | PK-35 | 0-3 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿兰德女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 22:00 | 古比斯女足 | 7-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 23:30 | PK-35万 | 0-2 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | HPS 女足 | 2-3 | 古比斯女足 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-10 | PK-35万 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 瓦沙女足 | 1-4 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | 赫尔辛基女足 | 5-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35万 | 0-4 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿兰德女足 | 2-5 | 古比斯女足 | 0-5 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | HPS 女足 | 5-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-02 23:30 | 瓦沙女足 | 0-6 | 赫尔辛基女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 19:00 | 赫尔辛基女足 | 6-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | 古比斯女足 | 5-1 | HPS 女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 21:00 | PK-35万 | 10-0 | 瓦沙女足 | 7-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-15 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 23:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 19:00 | PK-35万 | 0-3 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-10 23:30 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-21 19:00 | 瓦沙女足 | 0-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 23:30 | 阿兰德女足 | 6-2 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 阿兰德女足 | 2-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | HPS 女足 | 1-1 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 古比斯女足 | 6-1 | PK-35万 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35万 | 3-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-03 23:00 | 阿兰德女足 | 2-2 | 赫尔辛基女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-03 23:30 | HPS 女足 | 2-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 21:00 | 瓦沙女足 | 1-3 | PK-35万 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿兰德女足 | 3-1 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-2 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | 6-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | PK-35万 | 1-2 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-23 20:00 | PK-35 | 0-0 | 科特卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-23 21:00 | EBK埃斯波 | 2-2 | 莱维斯女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-25 00:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-29 23:00 | 科特卡女足 | 1-1 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | PK-35 | 3-0 | EBK埃斯波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 00:00 | 莱维斯女足 | 2-1 | 科特卡女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 00:00 | 赫尔辛基B队 | 1-3 | PK-35 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-13 19:00 | 莱维斯女足 | 4-0 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 21:00 | EBK埃斯波 | 0-2 | 科特卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | PK-35 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 00:00 | 科特卡女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35 | 2-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 莱维斯女足 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | 赫尔辛基B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 科特卡女足 | 1-1 | PK-35 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 赫尔辛基B队 | 3-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 21:00 | 莱维斯女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-3 | EBK埃斯波 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 23:00 | PK-35 | 1-0 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 19:00 | 科特卡女足 | 0-2 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 18:00 | 赫尔辛基B队 | 1-4 | 莱维斯女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 科特卡女足 | 2-4 | EBK埃斯波 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 23:00 | PK-35 | 4-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | EBK埃斯波 | 3-1 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 莱维斯女足 | 3-1 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 4-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
芬女超新闻情报
姆巴佩梅开二度,迪奥曼德破门,皇马主场4-1大胜塞维利亚
英超焦点战:利兹联主场迎战曼联,宿敌相逢
转会传闻:约克雷斯一月或告别阿森纳
卡里克:曼联遭遇1986年以来最差开局,情况“确实不太妙”
英超-阿森纳1-0诺丁汉森林 马杜埃凯替补制胜
穆里尼奥:没人给我看过居莱尔肘击画面,不懂外界为何揪着不放
阿尔特塔:诺丁汉森林摆“圣诞树”封死空间,阿森纳靠折射球取胜
德泽尔比谈马贝拉集训:用餐时收走手机,只为让全队多待在一起
埃梅里:曼赞比制胜球展现价值,他能在维拉继续成长
贝蒂斯主场2-5不敌巴萨,佩莱格里尼炮轰“荒唐判罚”
迈克尔·卡里克:压力渐增之际,个人在曼联的未来并不重要
西甲:亚马尔传射造红牌,巴萨5-2十人贝蒂斯豪取11连胜加西亚、孔德伤停,巴萨客战巴黎圣日耳曼防...
33岁贝拉希诺挂靴:前西布朗与斯托克城射...
曼联客场11利兹联,卡里克压力未解
每日热帖·10月19日|这意甲榜首,谁敢...
斯特拉斯堡不敌巴黎圣日耳曼,雷纳延续火热...
曼城再胜无视喧嚣,哈兰德还在进球
梅西梅开二度联赛进球达25粒,迈阿密国际...
凯恩德甲百场再创纪录
阿尔特塔:坚信哈弗茨能单赛季为阿森纳打进...
奥莱报:大马丁下颌骨折手术成功,暂不出院...
德甲:迪亚斯帽子戏法,拜仁61大胜莱比锡...
法甲:登贝莱传射救赎,巴黎31逆转斯特拉...