塞浦乙直播
伊拉克利斯耶
埃尼科斯拉顿
奥摩尼亚迈欧
阿斯尔
斯巴达克斯基
扎卡基乌
哈卡诺拉斯
迪加尼斯
APEA阿克
奥尼西洛斯
佩伊克
MEAP尼素
亚吉纳帕
波勒米迪奥
卡托克匹亚斯
萨拉米斯
迪加尼斯
APEA阿克
00
萨拉米斯
佩伊克
00
塞浦乙赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-09-14 00:00 | 扎卡基乌 | 0-2 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 00:00 | 阿斯尔 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-15 00:00 | 迪加尼斯 | 1-0 | 卡托克匹亚斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 00:00 | 迪利内亚 | 1-1 | 佩伊克 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-15 00:00 | 1-0 | 亚吉纳帕 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | 斯巴达克斯基 | 0-2 | 奥林比克斯尼 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | MEAP尼素 | 3-2 | 哈卡诺拉斯 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-09-16 00:00 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 | 奥尼西洛斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-09-20 23:00 | 迪加尼斯 | 2-1 | MEAP尼素 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 佩伊克 | 3-2 | 斯巴达克斯基 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 奥尼西洛斯 | 3-2 | 迪利内亚 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 亚吉纳帕 | 0-0 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 2-1 | 1-1 |
|
||
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 阿克里塔斯 | 4-0 | 阿斯尔 | 3-0 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 哈卡诺拉斯 | 1-2 | 扎卡基乌 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-09-22 00:00 | 卡托克匹亚斯 | 0-0 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-09-27 23:00 | MEAP尼素 | 0-1 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-28 00:00 | 3-1 | 阿克里塔斯 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2024-09-28 22:50 | 阿斯尔 | 0-1 | 哈卡诺拉斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 扎卡基乌 | 3-2 | 迪加尼斯 | 2-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 迪利内亚 | 1-1 | 亚吉纳帕 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 斯巴达克斯基 | 4-5 | 奥尼西洛斯 | 1-2 |
|
| 第3轮 | 2024-09-29 00:00 | 奥林比克斯尼 | 3-0 | 佩伊克 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-09-30 00:10 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-10-05 00:00 | 3-0 | 迪利内亚 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | 阿克里塔斯 | 0-3 | 克拉薩瓦叶普 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | 哈卡诺拉斯 | 3-3 | 1-2 |
|
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | 迪加尼斯 | 1-2 | 阿斯尔 | 0-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | MEAP尼素 | 2-3 | 扎卡基乌 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | 奥尼西洛斯 | 2-1 | 奥林比克斯尼 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-05 21:00 | 亚吉纳帕 | 1-0 | 斯巴达克斯基 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-10-06 21:00 | 卡托克匹亚斯 | 2-4 | 佩伊克 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 扎卡基乌 | 1-1 | 卡托克匹亚斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 阿斯尔 | 2-0 | MEAP尼素 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 0-0 | 迪加尼斯 | 0-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 3-1 | 哈卡诺拉斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 迪利内亚 | 3-3 | 阿克里塔斯 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 斯巴达克斯基 | 4-1 | 3-0 |
|
|
| 第5轮 | 2024-10-19 20:30 | 奥林比克斯尼 | 5-0 | 亚吉纳帕 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-10-20 20:30 | 佩伊克 | 2-3 | 奥尼西洛斯 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-10-26 00:00 | 1-1 | 奥林比克斯尼 | 1-1 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 阿克里塔斯 | 3-1 | 斯巴达克斯基 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 哈卡诺拉斯 | 3-2 | 迪利内亚 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 卡托克匹亚斯 | 1-2 | 奥尼西洛斯 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 迪加尼斯 | 1-4 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | MEAP尼素 | 2-0 | 0-0 |
|
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 扎卡基乌 | 1-1 | 阿斯尔 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-26 20:00 | 亚吉纳帕 | 0-2 | 佩伊克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-11-02 01:00 | 奥林比克斯尼 | 0-0 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 佩伊克 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 奥尼西洛斯 | 0-1 | 亚吉纳帕 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 阿斯尔 | 0-0 | 卡托克匹亚斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 0-2 | 扎卡基乌 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 3-1 | MEAP尼素 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 迪利内亚 | 1-2 | 迪加尼斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2024-11-02 20:30 | 斯巴达克斯基 | 2-1 | 哈卡诺拉斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-11-08 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 0-1 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 01:00 | 迪加尼斯 | 1-0 | 斯巴达克斯基 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | MEAP尼素 | 1-4 | 迪利内亚 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | 扎卡基乌 | 2-3 | 克拉薩瓦叶普 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | 阿斯尔 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | 1-3 | 奥尼西洛斯 | 1-2 |
|
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | 阿克里塔斯 | 0-0 | 佩伊克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-11-09 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 | 亚吉纳帕 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-11-23 01:00 | 佩伊克 | 3-1 | 哈卡诺拉斯 | 2-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 奥尼西洛斯 | 0-1 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 亚吉纳帕 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 0-1 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 迪利内亚 | 1-0 | 扎卡基乌 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 斯巴达克斯基 | 1-0 | MEAP尼素 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-23 20:30 | 奥林比克斯尼 | 1-2 | 迪加尼斯 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-24 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 1-2 | 阿斯尔 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-30 01:00 | 0-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | 阿克里塔斯 | 3-0 | 亚吉纳帕 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 2-1 | 奥尼西洛斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 3-1 | 2-1 |
|
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | 迪加尼斯 | 1-0 | 佩伊克 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | MEAP尼素 | 3-0 | 奥林比克斯尼 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-30 20:30 | 扎卡基乌 | 1-0 | 斯巴达克斯基 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-01 20:30 | 阿斯尔 | 3-0 | 迪利内亚 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-12-07 00:30 | 佩伊克 | 1-1 | MEAP尼素 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 奥尼西洛斯 | 2-4 | 迪加尼斯 | 1-3 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 亚吉纳帕 | 2-1 | 哈卡诺拉斯 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 1-2 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 迪利内亚 | 4-1 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 斯巴达克斯基 | 1-0 | 阿斯尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-07 20:30 | 奥林比克斯尼 | 0-0 | 扎卡基乌 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-12-08 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 2-0 | 卡托克匹亚斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-12-14 01:00 | 0-3 | 斯巴达克斯基 | 0-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 | 迪利内亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 2-0 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 迪加尼斯 | 2-1 | 亚吉纳帕 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | MEAP尼素 | 2-0 | 奥尼西洛斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 扎卡基乌 | 0-0 | 佩伊克 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-12-14 20:30 | 阿斯尔 | 0-2 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-12-21 01:00 | 佩伊克 | 2-2 | 阿斯尔 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 迪利内亚 | 1-2 | 卡托克匹亚斯 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 斯巴达克斯基 | 0-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 奥林比克斯尼 | 2-0 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 亚吉纳帕 | 0-3 | MEAP尼素 | 0-1 |
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 1-2 | 迪加尼斯 | 0-1 |
|
|
| 第13轮 | 2024-12-21 20:30 | 阿克里塔斯 | 3-0 | 哈卡诺拉斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-01-05 20:30 | 奥尼西洛斯 | 2-1 | 扎卡基乌 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-01-07 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 2-0 | 哈卡诺拉斯 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | 迪加尼斯 | 1-0 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | MEAP尼素 | 1-1 | 0-1 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | 阿斯尔 | 3-1 | 奥尼西洛斯 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | 1-1 | 佩伊克 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:30 | 迪利内亚 | 1-3 | 斯巴达克斯基 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-01-08 20:40 | 扎卡基乌 | 2-0 | 亚吉纳帕 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 斯巴达克斯基 | 2-4 | 卡托克匹亚斯 | 1-2 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 奥林比克斯尼 | 4-0 | 迪利内亚 | 2-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 佩伊克 | 1-0 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 奥尼西洛斯 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 亚吉纳帕 | 1-1 | 阿斯尔 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 0-2 | 扎卡基乌 | 0-1 |
|
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 阿克里塔斯 | 2-0 | MEAP尼素 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-01-11 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 3-2 | 迪加尼斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-18 01:00 | 迪加尼斯 | 3-0 | 奥尼西洛斯 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 阿克里塔斯 | 1-0 | 扎卡基乌 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 奥林比克斯尼 | 2-0 | 阿斯尔 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 3-1 | 佩伊克 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 奥尼西洛斯 | 1-0 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 佩伊克 | 3-0 | 阿斯尔 | 2-0 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 1-1 | 迪加尼斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 扎卡基乌 | 2-0 | 奥林比克斯尼 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-01 01:00 | 迪加尼斯 | 2-1 | 佩伊克 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 奥林比克斯尼 | 4-1 | 奥尼西洛斯 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 阿斯尔 | 1-2 | 扎卡基乌 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 阿克里塔斯 | 1-0 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-08 01:00 | 克拉薩瓦叶普 | 1-2 | 奥林比克斯尼 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 奥尼西洛斯 | 1-3 | 阿斯尔 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 迪加尼斯 | 2-3 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 佩伊克 | 0-0 | 扎卡基乌 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 阿斯尔 | 2-1 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 阿克里塔斯 | 2-1 | 佩伊克 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 奥林比克斯尼 | 2-0 | 迪加尼斯 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 扎卡基乌 | 2-0 | 奥尼西洛斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 01:10 | 阿克里塔斯 | 2-1 | 奥林比克斯尼 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | 迪加尼斯 | 3-1 | 阿斯尔 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | 佩伊克 | 2-2 | 奥尼西洛斯 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | 克拉薩瓦叶普 | 2-0 | 扎卡基乌 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-02-28 22:00 | 扎卡基乌 | 3-2 | 迪加尼斯 | 2-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 奥尼西洛斯 | 0-4 | 克拉薩瓦叶普 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 阿斯尔 | 1-3 | 阿克里塔斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 奥林比克斯尼 | 2-0 | 佩伊克 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-08 01:00 | 扎卡基乌 | 1-0 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 奥尼西洛斯 | 2-2 | 迪加尼斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 阿斯尔 | 0-1 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 佩伊克 | 0-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-14 23:00 | 迪加尼斯 | 1-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | 奥林比克斯尼 | 3-0 | 扎卡基乌 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | 阿斯尔 | 3-1 | 佩伊克 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | 阿克里塔斯 | 4-1 | 奥尼西洛斯 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 奥尼西洛斯 | 1-2 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 佩伊克 | 1-2 | 迪加尼斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 克拉薩瓦叶普 | 2-0 | 阿克里塔斯 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 扎卡基乌 | 2-0 | 阿斯尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 阿斯尔 | 2-1 | 奥尼西洛斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 阿克里塔斯 | 5-2 | 迪加尼斯 | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 奥林比克斯尼 | 1-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 扎卡基乌 | 3-0 | 佩伊克 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-04-06 20:30 | 奥尼西洛斯 | 1-2 | 扎卡基乌 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 20:30 | 迪加尼斯 | 2-3 | 奥林比克斯尼 | 1-2 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 20:30 | 佩伊克 | 0-2 | 阿克里塔斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-04-06 20:30 | 克拉薩瓦叶普 | 3-0 | 阿斯尔 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-04-12 21:00 | 奥尼西洛斯 | 0-3 | 佩伊克 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 21:00 | 阿斯尔 | 2-0 | 迪加尼斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 21:00 | 奥林比克斯尼 | 1-0 | 阿克里塔斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2025-04-12 21:00 | 扎卡基乌 | 0-1 | 克拉薩瓦叶普 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-04-26 21:00 | 佩伊克 | 1-0 | 奥林比克斯尼 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-26 21:00 | 克拉薩瓦叶普 | 1-0 | 奥尼西洛斯 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿克里塔斯 | 1-2 | 阿斯尔 | 0-2 |
|
| 第14轮 | 2025-04-26 22:00 | 迪加尼斯 | 5-1 | 扎卡基乌 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 1-3 | 亚吉纳帕 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | 斯巴达克斯基 | 1-0 | 0-0 |
|
|
| 第1轮 | 2025-01-18 20:30 | MEAP尼素 | 3-1 | 迪利内亚 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-01-24 23:00 | 1-2 | 亚吉纳帕 | 0-1 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 迪利内亚 | 3-3 | 哈卡诺拉斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-01-25 20:30 | 1-0 | MEAP尼素 | 1-0 |
|
|
| 第2轮 | 2025-01-26 20:30 | 卡托克匹亚斯 | 4-0 | 斯巴达克斯基 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 亚吉纳帕 | 1-0 | 迪利内亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 哈卡诺拉斯 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | 斯巴达克斯基 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第3轮 | 2025-02-01 20:30 | MEAP尼素 | 1-0 | 卡托克匹亚斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 卡托克匹亚斯 | 3-1 | 哈卡诺拉斯 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 斯巴达克斯基 | 1-1 | MEAP尼素 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 2-1 | 亚吉纳帕 | 0-0 |
|
|
| 第4轮 | 2025-02-08 21:00 | 1-0 | 迪利内亚 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 迪利内亚 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 亚吉纳帕 | 1-1 | 卡托克匹亚斯 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-02-15 21:00 | 哈卡诺拉斯 | 3-2 | 斯巴达克斯基 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2025-02-16 21:00 | MEAP尼素 | 0-1 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | 斯巴达克斯基 | 4-1 | 亚吉纳帕 | 2-1 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | MEAP尼素 | 1-1 | 哈卡诺拉斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-02-22 21:00 | 1-0 | 0-0 |
|
||
| 第6轮 | 2025-02-23 21:00 | 卡托克匹亚斯 | 4-2 | 迪利内亚 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 迪利内亚 | 3-1 | 斯巴达克斯基 | 3-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 亚吉纳帕 | 2-1 | MEAP尼素 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 哈卡诺拉斯 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第7轮 | 2025-03-01 21:00 | 3-2 | 卡托克匹亚斯 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 迪利内亚 | 0-0 | MEAP尼素 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 亚吉纳帕 | 1-2 | 哈卡诺拉斯 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 1-0 | 斯巴达克斯基 | 0-0 |
|
|
| 第8轮 | 2025-03-08 21:30 | 3-2 | 卡托克匹亚斯 | 0-2 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-03-14 21:30 | 斯巴达克斯基 | 3-0 | 卡托克匹亚斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | MEAP尼素 | 0-1 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | 亚吉纳帕 | 2-2 | 0-1 |
|
|
| 第9轮 | 2025-03-15 21:30 | 哈卡诺拉斯 | 0-1 | 迪利内亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 迪利内亚 | 3-1 | 亚吉纳帕 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 卡托克匹亚斯 | 1-2 | MEAP尼素 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 1-1 | 哈卡诺拉斯 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2025-03-29 22:00 | 1-2 | 斯巴达克斯基 | 1-1 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 迪利内亚 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第11轮 | 2025-04-02 21:30 | 亚吉纳帕 | 1-0 | 0-0 |
|
|
